LiteDoge Markets
Markets

Switch to: 1337 | ADC | ALEX | BAM | BRK | BRX | BUCKS | BUK | CAP | CLAM | CUBE | CV2 | DRS | FLY | HBN | HODL | HYP | LDOGE | MOJO | NET | NOBL | NTRN | PIVX | QBK | SIS | SLS | SPOTS | SPP | TRK | TRUMP | UTC | XDE2 | XRA | XTP |

Asks Bids
Price (BTC) Total (BTC) Exchange
0.0000000011 5,704,361.65226020 0.00627480 cryptopia_ltc
0.0000000012 22,171,377.46204821 0.02660565 cryptopia_ltc
0.0000000013 44,196,482.89611884 0.05745543 cryptopia_ltc
0.0000000014 22,794,668.61116716 0.03191254 cryptopia_ltc
0.0000000015 11,408,212.74002378 0.01711232 cryptopia_ltc
0.0000000016 923,855.43034681 0.00147817 cryptopia_ltc
0.0000000017 880,986.22645698 0.00149768 cryptopia_ltc
0.0000000018 1,076,836.92538428 0.00193831 cryptopia_ltc
0.0000000019 1,459,950.42409376 0.00277391 cryptopia_ltc
0.0000000020 1,602,336.65265650 0.00320467 cryptopia_ltc
0.0000000021 670,547.05250705 0.00140815 cryptopia_ltc
0.0000000022 14,710,949.15967936 0.03236409 cryptopia_ltc
0.0000000023 8,619,085.44453163 0.01982390 cryptopia_ltc
0.0000000024 3,838,816.11099137 0.00921316 cryptopia_ltc
0.0000000025 752,826.50279281 0.00188207 cryptopia_ltc
0.0000000026 620,384.65905077 0.00161300 cryptopia_ltc
0.0000000027 2,115,086.12028845 0.00571073 cryptopia_ltc
0.0000000028 208,720.96140221 0.00058442 cryptopia_ltc
0.0000000029 1,362,086.04415955 0.00395005 cryptopia_ltc
0.0000000030 230,422.11469060 0.00069127 cryptopia_ltc
0.0000000031 425,302.84522782 0.00131844 cryptopia_ltc
0.0000000032 175,350.47500337 0.00056112 cryptopia_ltc
0.0000000033 1,033,982.19563760 0.00341214 cryptopia_ltc
0.0000000034 740,698.67595671 0.00251838 cryptopia_ltc
0.0000000035 1,370,332.85336394 0.00479616 cryptopia_ltc
0.0000000036 77,877.38222222 0.00028036 cryptopia_ltc
0.0000000037 135,166.01523073 0.00050011 cryptopia_ltc
0.0000000038 1,508,092.80550201 0.00573075 cryptopia_ltc
0.0000000039 730,966.93335751 0.00285077 cryptopia_ltc
0.0000000040 841,241.84990987 0.00336497 cryptopia_ltc
0.0000000042 1,949,272.73488749 0.00818695 cryptopia_ltc
0.0000000043 215,182.89166414 0.00092529 cryptopia_ltc
0.0000000044 3,131,233.85156775 0.01377743 cryptopia_ltc
0.0000000046 792,234.84633979 0.00364428 cryptopia_ltc
0.0000000048 1,842.00000000 0.00000884 cryptopia_ltc
0.0000000049 350,000.00000000 0.00171500 cryptopia_ltc
0.0000000050 464,154.29548706 0.00232077 cryptopia_ltc
0.0000000054 200,000.00000000 0.00108000 cryptopia_ltc
0.0000000055 57,288.63300851 0.00031509 cryptopia_ltc
0.0000000057 75,860.86598733 0.00043241 cryptopia_ltc
0.0000000058 198,864.24575063 0.00115341 cryptopia_ltc
0.0000000059 5,600,000.00000000 0.03304000 cryptopia_ltc
0.0000000060 4,078,742.65851852 0.02447246 cryptopia_ltc
0.0000000061 1,000.00000000 0.00000610 cryptopia_ltc
0.0000000062 303,146.64940089 0.00187951 cryptopia_ltc
0.0000000063 75,860.86598733 0.00047792 cryptopia_ltc
0.0000000066 382,833.79247573 0.00252670 cryptopia_ltc
0.0000000067 464,807.00717432 0.00311421 cryptopia_ltc
0.0000000068 111,006.22859599 0.00075484 cryptopia_ltc
0.0000000070 26,589.73833142 0.00018613 cryptopia_ltc
0.0000000071 60,476.70423327 0.00042938 cryptopia_ltc
0.0000000074 294,470.08722286 0.00217908 cryptopia_ltc
0.0000000077 75,860.86598733 0.00058413 cryptopia_ltc
0.0000000081 2,870,507.93787226 0.02325111 cryptopia_ltc
0.0000000084 92,682.97718675 0.00077854 cryptopia_ltc
0.0000000088 15,948.89237774 0.00014035 cryptopia_ltc
0.0000000100 351,479,052.15419048 3.51479052 yobit
0.0000000200 136,496,033.71337238 2.72992067 yobit
0.0000000300 46,381,011.66322448 1.39143035 yobit
0.0000000400 15,350,348.21906589 0.61401393 yobit
0.0000000500 8,326,670.82039440 0.41633354 yobit
0.0000000600 8,301,552.05447226 0.49809312 yobit
0.0000000700 19,048,569.31298019 1.33339985 yobit
0.0000000800 35,159,103.97286839 2.81272832 yobit
0.0000000900 42,819,040.88031178 3.85371368 yobit
0.0000001000 15,457,661.10105393 1.54576611 yobit
0.0000001100 9,464,399.46676803 1.04108394 yobit
0.0000001200 6,505,831.01446954 0.78069972 yobit
0.0000001300 7,305,132.29530100 0.94966720 yobit
0.0000001400 4,698,714.75986999 0.65782007 yobit
0.0000001500 5,282,193.91700198 0.79232909 yobit
0.0000001600 3,002,876.69102441 0.48046027 yobit
0.0000001700 5,252,193.05206469 0.89287282 yobit
0.0000001800 11,560,777.01250264 2.08093986 yobit
0.0000001900 4,057,170.24228042 0.77086235 yobit
0.0000002000 6,125,530.00000000 1.22510600 yobit
0.0000002100 2,583,352.05718133 0.54250393 yobit
0.0000002200 3,390,576.88545113 0.74592691 yobit
0.0000002300 2,475,312.48582612 0.56932187 yobit
0.0000002400 2,259,298.48330245 0.54223164 yobit
0.0000002500 5,126,380.01006014 1.28159500 yobit
0.0000002600 2,940,154.54489789 0.76444018 yobit
0.0000002700 1,004,000.00000000 0.27108000 yobit
0.0000002800 1,945,973.17106344 0.54487249 yobit
0.0000002900 1,201,000.00000000 0.34829000 yobit
0.0000003000 2,674,051.95388511 0.80221559 yobit
0.0000003100 425,838.70967741 0.13201000 yobit
0.0000003200 316,500.00000000 0.10128000 yobit
0.0000003300 1,001,000.00000000 0.33033000 yobit
0.0000003400 595,118.64705882 0.20234034 yobit
0.0000003500 49,893,194.01913343 17.46261791 yobit
0.0000003600 278,777.77777777 0.10036000 yobit
0.0000003700 271,270.29729729 0.10037001 yobit
0.0000003800 260,410.25641025 0.09895590 yobit
0.0000003900 359,417.25648039 0.14017273 yobit
0.0000004000 1,166,680.40000000 0.46667216 yobit
0.0000004100 901,000.00000000 0.36941000 yobit
0.0000004200 1,000.00000000 0.00042000 yobit
0.0000004300 1,000.00000000 0.00043000 yobit
0.0000004400 1,000.00000000 0.00044000 yobit
0.0000004500 6,380.01006014 0.00287100 yobit
0.0000004600 6,000.76250506 0.00276035 yobit
0.0000004700 1,064,829.80851063 0.50047001 yobit
0.0000004800 1,000.00000000 0.00048000 yobit
0.0000004900 301,036.40000000 0.14750784 yobit
0.0000005000 323,728.56605512 0.16186428 yobit
0.0000005100 4,475,975.64870256 2.28274758 yobit
0.0000005200 1,000.00000000 0.00052000 yobit
0.0000005300 21,000.00000000 0.01113000 yobit
0.0000005400 1,000.00000000 0.00054000 yobit
0.0000005500 1,824,561.84642377 1.00350902 yobit
0.0000005600 1,000.00000000 0.00056000 yobit
0.0000005700 1,000.00000000 0.00057000 yobit
0.0000005800 1,000.00000000 0.00058000 yobit
0.0000005900 3,007.00007014 0.00177413 yobit
0.0000006000 12,510.89820364 0.00750654 yobit
0.0000006100 1,000.00000000 0.00061000 yobit
0.0000006200 1,000.00000000 0.00062000 yobit
0.0000006300 1,000.00000000 0.00063000 yobit
0.0000006400 1,000.00000000 0.00064000 yobit
0.0000006500 1,544,841.54852167 1.00414701 yobit
0.0000006600 1,001,000.00000000 0.66066000 yobit
0.0000006700 2,000.00000000 0.00134000 yobit
0.0000006800 1,000.00000000 0.00068000 yobit
0.0000006900 1,601,480.70926628 1.10502169 yobit
0.0000007000 1,450.00000000 0.00101500 yobit
0.0000007100 1,000.00000000 0.00071000 yobit
0.0000007200 1,000.00000000 0.00072000 yobit
0.0000007300 2,380.00000000 0.00173740 yobit
0.0000007400 1,000.00000000 0.00074000 yobit
0.0000007500 6,380.01006014 0.00478501 yobit
0.0000007600 1,000.00000000 0.00076000 yobit
0.0000007700 1,000.00000000 0.00077000 yobit
0.0000007800 216,756.44807604 0.16907003 yobit
0.0000007900 2,659,227.84810125 2.10079000 yobit
0.0000008000 31,400.04000005 0.02512003 yobit
0.0000008100 1,000.00000000 0.00081000 yobit
0.0000008200 1,000.00000000 0.00082000 yobit
0.0000008300 1,000.00000000 0.00083000 yobit
0.0000008400 1,000.00000000 0.00084000 yobit
0.0000008500 116,380.01006014 0.09892301 yobit
0.0000008600 1,301,200.40000000 1.11903234 yobit
0.0000008700 1,000.00000000 0.00087000 yobit
0.0000008800 1,000.00000000 0.00088000 yobit
0.0000008900 1,124,595.50561797 1.00089000 yobit
0.0000009000 1,312,471.11126164 1.18122400 yobit
0.0000009100 90,000.00000000 0.08190000 yobit
0.0000009500 5,380.01006014 0.00511101 yobit
0.0000009600 20,014.87012006 0.01921428 yobit
0.0000009800 3,000.00000000 0.00294000 yobit
0.0000009900 1,063,282.56111812 1.05264974 yobit
0.0000010000 11,435,631.89960977 11.43563190 yobit
0.0000010100 1,100.00000000 0.00111100 yobit
0.0000010500 5,380.01006014 0.00564901 yobit
0.0000010900 92.75131086 0.00010110 yobit
0.0000011000 97,752.55732357 0.10752781 yobit
Price (BTC) Total (BTC) Exchange
0.0000000009 503,262.95000000 0.00045294 cryptopia_ltc
0.0000000008 11,725,281.83809360 0.00938023 cryptopia_ltc
0.0000000007 20,159,801.22946607 0.01411186 cryptopia_ltc
0.0000000006 4,974,534.01401044 0.00298472 cryptopia_ltc
0.0000000005 45,583,856.37186234 0.02279193 cryptopia_ltc
0.0000000004 5,085,318.36327345 0.00203413 cryptopia_ltc
0.0000000003 55,629,901.89798458 0.01668897 cryptopia_ltc
0.0000000002 50,496,447.50499002 0.01009929 cryptopia_ltc
0.0000000001 306,719,728.63539445 0.03067197 cryptopia_ltc
0.0000000000 100,000,000.00000000 0.00000000 cryptopia_ltc