float(1019211) Array
SPP-Coin Markets
Markets

Switch to: 1337 | ADC | BANC | BUCKS | BUK | CAP | CLAM | CLOAK | COLX | CV2 | EMB | EMC2 | ETHD | FLT | FLY | HYP | IFLT | KORE | NKA | NOBL | NTRN | PIVX | PIVX-T | SLS | SPP | UTC | VGS | VULCANO | WBC | XDE2 | XRA | XST | XTP |

Asks Bids
Price (BTC) Total (BTC) Exchange
0.00000029 109,028.00019648 0.03161812 novaexchange
0.00000030 4,536.90800000 0.00136107 novaexchange
0.00000050 199.60000000 0.00009980 novaexchange
0.00000074 188.79327300 0.00013971 novaexchange
0.00100000 5,191.80568439 5.19180568 novaexchange
0.34000000 2.00000000 0.68000000 novaexchange
Price (BTC) Total (BTC) Exchange
0.00000005 20,000.00000000 0.00100000 novaexchange