float(953206) Array
Colossuscoin2.0 Markets
Markets

Switch to: 1337 | ADC | BANC | BUCKS | BUK | CAP | CLAM | CLOAK | COLX | CV2 | EMB | EMC2 | ETHD | FLT | FLY | HYP | IFLT | KORE | NKA | NOBL | NTRN | PIVX | PIVX-T | SLS | SPP | UTC | VGS | VULCANO | WBC | XDE2 | XRA | XST | XTP |

Asks Bids
Price (BTC) Total (BTC) Exchange
0.0000000400 6,297,033.93319839 0.25188136 yobit
0.0000000500 4,052,723.31590018 0.20263617 yobit
0.0000000600 3,036,476.75782477 0.18218861 yobit
0.0000000700 2,420,160.47382228 0.16941123 yobit
0.0000000800 3,774,296.73697606 0.30194374 yobit
0.0000000900 1,495,291.76834918 0.13457626 yobit
0.0000001000 5,109,314.30472691 0.51093143 yobit
0.0000001100 1,497,813.44543492 0.16475948 yobit
0.0000001200 1,117,401.61301343 0.13408819 yobit
0.0000001300 3,200,733.05983271 0.41609530 yobit
0.0000001400 4,800,125.60304763 0.67201758 yobit
0.0000001500 4,171,571.74109366 0.62573576 yobit
0.0000001600 521,612.82630296 0.08345805 yobit
0.0000001700 373,392.97616068 0.06347681 yobit
0.0000001800 390,827.52064645 0.07034895 yobit
0.0000001900 241,718.17466134 0.04592645 yobit
0.0000002000 1,834,415.73804306 0.36688315 yobit
0.0000002100 220,255.70251996 0.04625370 yobit
0.0000002200 6,300,201.38939791 1.38604431 yobit
0.0000002300 427,059.61510060 0.09822371 yobit
0.0000002400 2,468,494.65759449 0.59243872 yobit
0.0000002500 417,186.26420863 0.10429657 yobit
0.0000002600 3,642,876.24489721 0.94714782 yobit
0.0000002700 2,927,451.01590436 0.79041177 yobit
0.0000002800 4,513,830.89721240 1.26387265 yobit
0.0000002900 3,618,662.54643193 1.04941214 yobit
0.0000003000 428,879.65826561 0.12866390 yobit
0.0000003100 171,434.33564559 0.05314464 yobit
0.0000003200 187,515.75000000 0.06000504 yobit
0.0000003300 162,885.01500922 0.05375205 yobit
0.0000003400 223,522.33333333 0.07599759 yobit
0.0000003500 551,338.41738318 0.19296845 yobit
0.0000003600 161,502.46563584 0.05814089 yobit
0.0000003700 266,255.00000000 0.09851435 yobit
0.0000003800 161,063.00000000 0.06120394 yobit
0.0000003900 205,946.58195325 0.08031917 yobit
0.0000004000 391,572.80001417 0.15662912 yobit
0.0000004100 161,800.00000000 0.06633800 yobit
0.0000004200 2,212,087.76604864 0.92907686 yobit
0.0000004300 161,000.00000000 0.06923000 yobit
0.0000004400 161,751.81478692 0.07117080 yobit
0.0000004500 268,800.00000000 0.12096000 yobit
0.0000004600 152,055.19870888 0.06994539 yobit
0.0000004700 1,064,930.36427346 0.50051727 yobit
0.0000004800 192,185.68003502 0.09224913 yobit
0.0000004900 186,639.00000000 0.09145311 yobit
0.0000005000 558,218.33943502 0.27910917 yobit
0.0000005100 162,400.00000000 0.08282400 yobit
0.0000005200 54,612.74950099 0.02839863 yobit
0.0000005300 94,856.55746110 0.05027398 yobit
0.0000005400 53,718.05010928 0.02900775 yobit
0.0000005500 63,160.01500931 0.03473801 yobit
0.0000005600 85,063.02999000 0.04763530 yobit
0.0000005700 51,000.00000000 0.02907000 yobit
0.0000005800 51,000.00000000 0.02958000 yobit
0.0000005900 51,000.00000000 0.03009000 yobit
0.0000006000 94,400.01500922 0.05664001 yobit
0.0000006100 61,000.00000000 0.03721000 yobit
0.0000006200 11,000.00000000 0.00682000 yobit
0.0000006300 15,502.77445109 0.00976675 yobit
0.0000006400 17,762.87500000 0.01136824 yobit
0.0000006500 141,624,055.75255948 92.05563624 yobit
0.0000006600 1,500.01500922 0.00099001 yobit
0.0000006700 101,000.00000000 0.06767000 yobit
0.0000006800 1,000.00000000 0.00068000 yobit
0.0000006900 1,000.00000000 0.00069000 yobit
0.0000007000 24,100.01500922 0.01687001 yobit
0.0000007100 2,163.21136709 0.00153588 yobit
0.0000007200 11,000.00000000 0.00792000 yobit
0.0000007300 1,000.00000000 0.00073000 yobit
0.0000007400 1,000.00000000 0.00074000 yobit
0.0000007500 12,656.66888488 0.00949250 yobit
0.0000007600 20,000.00000000 0.01520000 yobit
0.0000007700 500.01500922 0.00038501 yobit
0.0000008000 41,293.23500922 0.03303459 yobit
0.0000008400 2,000.00000000 0.00168000 yobit
0.0000008500 12,323.67562233 0.01047512 yobit
0.0000008700 580.00500414 0.00050460 yobit
0.0000008800 620.01500922 0.00054561 yobit
0.0000008900 108,252.23619680 0.09634449 yobit
0.0000009000 31,655.46961110 0.02848992 yobit
0.0000009300 10,148.62057599 0.00943822 yobit
0.0000009500 47,000.00002995 0.04465000 yobit
0.0000009600 634.89313929 0.00060950 yobit
0.0000009700 161,000.00000000 0.15617000 yobit
0.0000009800 1,111.59512932 0.00108936 yobit
0.0000009900 46,536.37887980 0.04607102 yobit
0.0000010000 889,087.54481577 0.88908754 yobit
0.0000010100 800.36309379 0.00080837 yobit
0.0000010200 1,000.00000000 0.00102000 yobit
0.0000010400 400.00000000 0.00041600 yobit
0.0000010500 98.14520736 0.00010305 yobit
0.0000011000 26,900.16237197 0.02959018 yobit
0.0000011100 2,200.00000000 0.00244200 yobit
0.0000011300 330.00000000 0.00037290 yobit
0.0000011500 1,000.04010200 0.00115005 yobit
0.0000011800 580.40970654 0.00068488 yobit
0.0000012000 11,135.65734284 0.01336279 yobit
0.0000012400 1,000.00000000 0.00124000 yobit
0.0000012500 600.00000000 0.00075000 yobit
Price (BTC) Total (BTC) Exchange
0.0000000300 1,483,597.26150021 0.04450792 yobit
0.0000000200 32,554,043.82142575 0.65108088 yobit
0.0000000100 75,024,943.28337094 0.75024943 yobit