float(830480) Array
EmberCoin Markets
Markets

Switch to: 1337 | ADC | BANC | BUCKS | BUK | CAP | CLAM | CLOAK | COLX | CV2 | EMB | EMC2 | ETHD | FLT | FLY | HYP | IFLT | KORE | NKA | NOBL | NTRN | PIVX | PIVX-T | SLS | SPP | UTC | VGS | VULCANO | WBC | XDE2 | XRA | XST | XTP |

Asks Bids
Price (BTC) Total (BTC) Exchange
0.00000001 86,701,050.95594187 0.86701051 yobit
0.00000002 157,319,105.14147940 3.14638210 yobit
0.00000003 67,087,020.55262486 2.01261062 yobit
0.00000004 60,019,757.66499287 2.40079031 yobit
0.00000005 48,454,474.61542872 2.42272373 yobit
0.00000006 37,974,239.32553694 2.27845436 yobit
0.00000007 39,609,073.71592146 2.77263516 yobit
0.00000008 21,199,991.79925696 1.69599934 yobit
0.00000009 14,004,571.56221340 1.26041144 yobit
0.00000010 16,074,871.66817587 1.60748717 yobit
0.00000011 14,303,400.52125343 1.57337406 yobit
0.00000012 3,978,175.35387918 0.47738104 yobit
0.00000013 3,812,580.52910910 0.49563547 yobit
0.00000014 6,916,802.71581947 0.96835238 yobit
0.00000015 17,993,223.76240386 2.69898356 yobit
0.00000016 48,759,121.98351470 7.80145952 yobit
0.00000017 11,476,614.94346006 1.95102454 yobit
0.00000018 14,871,938.88644723 2.67694900 yobit
0.00000019 183,879.86346604 0.03493717 yobit
0.00000020 3,527,037.28400102 0.70540746 yobit
0.00000021 6,867,732.06941258 1.44222373 yobit
0.00000022 653,845.26600797 0.14384596 yobit
0.00000023 302,436.08695652 0.06956030 yobit
0.00000024 133,918.91666666 0.03214054 yobit
0.00000025 7,348,719.21357357 1.83717980 yobit
0.00000026 6,237,484.92307691 1.62174608 yobit
0.00000027 923,825.71255489 0.24943294 yobit
0.00000028 2,295,253.29298544 0.64267092 yobit
0.00000029 495,965.15209429 0.14382989 yobit
0.00000030 12,320,935.38057215 3.69628061 yobit
0.00000031 324.00000000 0.00010044 yobit
0.00000032 6,137.50000000 0.00196400 yobit
0.00000033 1,800.00000000 0.00059400 yobit
0.00000034 15,425.74398571 0.00524475 yobit
0.00000035 21,977.00000000 0.00769195 yobit
0.00000036 122,261.00446736 0.04401396 yobit
0.00000037 1,001,000.00000000 0.37037000 yobit
0.00000038 2,813,177.65469061 1.06900751 yobit
0.00000039 26,900.68196939 0.01049127 yobit
0.00000040 1,349,565.56387224 0.53982623 yobit
0.00000041 16,477.71498344 0.00675586 yobit
0.00000042 75,546.11887336 0.03172937 yobit
0.00000043 1,000.00000000 0.00043000 yobit
0.00000044 1,954,058.73970009 0.85978585 yobit
0.00000045 11,327,891.94121913 5.09755137 yobit
0.00000046 100,500.00000000 0.04623000 yobit
0.00000047 101,000.00000000 0.04747000 yobit
0.00000048 528,990.66666666 0.25391552 yobit
0.00000049 2,500,000.00000000 1.22500000 yobit
0.00000050 21,583,968.29195659 10.79198415 yobit
0.00000051 24,599.85414654 0.01254593 yobit
0.00000052 389,524.57142858 0.20255278 yobit
0.00000053 155,500.00000000 0.08241500 yobit
0.00000055 210,590.92671798 0.11582501 yobit
0.00000056 29,198.00000000 0.01635088 yobit
0.00000057 11,000.00000000 0.00627000 yobit
0.00000058 20,250.00000000 0.01174500 yobit
0.00000059 5,450.00000000 0.00321550 yobit
0.00000060 29,470.00000000 0.01768200 yobit
0.00000061 1,668.33333333 0.00101768 yobit
0.00000062 1,000.00000000 0.00062000 yobit
0.00000063 1,500.00000000 0.00094500 yobit
0.00000064 981.25000000 0.00062800 yobit
0.00000065 160.00000000 0.00010400 yobit
0.00000066 800.00000000 0.00052800 yobit
0.00000067 4,091.00000000 0.00274097 yobit
0.00000068 21,500.00000000 0.01462000 yobit
0.00000069 1,250.00000000 0.00086250 yobit
0.00000070 1,812,350.00000000 1.26864500 yobit
0.00000072 50,809.00000000 0.03658248 yobit
0.00000073 500.00000000 0.00036500 yobit
0.00000075 43,473.33333333 0.03260500 yobit
0.00000077 5,564.50000000 0.00428467 yobit
0.00000078 1,022,355.00000000 0.79743690 yobit
0.00000079 102,000.00000000 0.08058000 yobit
0.00000080 63,330.00000000 0.05066400 yobit
0.00000083 500.00000000 0.00041500 yobit
0.00000084 601,000.00000000 0.50484000 yobit
0.00000085 10,899.73685960 0.00926478 yobit
0.00000087 1,000.00000000 0.00087000 yobit
0.00000088 21,800.00000000 0.01918400 yobit
0.00000089 285.71428571 0.00025429 yobit
0.00000090 266,981.00000000 0.24028290 yobit
0.00000091 178,597.87190785 0.16252406 yobit
0.00000092 20,000.44910178 0.01840041 yobit
0.00000093 1,583.13373253 0.00147231 yobit
0.00000095 120,480.15789473 0.11445615 yobit
0.00000097 1,343.00069929 0.00130271 yobit
0.00000098 327,679.09181636 0.32112551 yobit
0.00000099 193,568.71457085 0.19163303 yobit
0.00000100 3,902,890.50227645 3.90289050 yobit
0.00000101 4,033.33333333 0.00407367 yobit
0.00000103 4,980.26000000 0.00512967 yobit
0.00000104 5,000.00000000 0.00520000 yobit
0.00000105 1,536,622.44039360 1.61345356 yobit
0.00000108 10,000.00000000 0.01080000 yobit
0.00000110 17,100.00000000 0.01881000 yobit
0.00000111 1,100.00000000 0.00122100 yobit
0.00000112 1,182.00000000 0.00132384 yobit
0.00000114 600.00000000 0.00068400 yobit
Price (BTC) Total (BTC) Exchange