Kobocoin Markets
Kobocoin Markets

Switch to: ADC | BUCKS | CAP | CLAM | CON | CUBE | CV2 | DNET | FLT | FLY | G3N | HBN | HODL | HYP | KOBO | LDOGE | MOJO | NOBL | NTRN | RBIES | SLS | SPOTS | TEK | TRK | UTC | WHY | XQN | XRA |

Asks Bids
Price (BTC) Kobocoin Total (BTC) Exchange
0.00000800 6,333.86612510 0.05067093 yobit
0.00000850 851.16279069 0.00723488 yobit
0.00000860 4,651.16279069 0.04000000 yobit
0.00000879 1,187.04772234 0.01043415 yobit
0.00000889 987.04772234 0.00877485 yobit
0.00000899 987.04772234 0.00887356 yobit
0.00000900 987.04772234 0.00888343 yobit
0.00000922 4,987.04772234 0.04598058 yobit
0.00000992 120.00939849 0.00119049 yobit
0.00000993 120.00939849 0.00119169 yobit
0.00000994 120.00939849 0.00119289 yobit
0.00000995 120.00939849 0.00119409 yobit
0.00000996 118.00939849 0.00117537 yobit
0.00000997 116.00939849 0.00115661 yobit
0.00000998 316.00939849 0.00315377 yobit
0.00000999 814.20939850 0.00813395 yobit
0.00001000 13,876.51377197 0.13876514 yobit
0.00001001 101.00939849 0.00101110 yobit
0.00001002 100.00939849 0.00100209 yobit
0.00001298 233.48982225 0.00303070 yobit
0.00001299 700.00000000 0.00909300 yobit
0.00001300 989.68663163 0.01286593 yobit
0.00001340 155.58000000 0.00208477 yobit
0.00001347 9,518.01050217 0.12820760 yobit
0.00001348 4,356.61874678 0.05872722 yobit
0.00001349 202.00000000 0.00272498 yobit
0.00001350 200.00000000 0.00270000 yobit
0.00001400 50.00000000 0.00070000 yobit
0.00001490 800.00000000 0.01192000 yobit
0.00001494 7,909.94975276 0.11817465 yobit
0.00001495 156.71000010 0.00234281 yobit
0.00001497 171.54293492 0.00256800 yobit
0.00001499 7.15000063 0.00010718 yobit
0.00001674 7,859.94975276 0.13157556 yobit
0.00001784 7,556.66487274 0.13481090 yobit
0.00001850 5.45000007 0.00010083 yobit
0.00001890 8,481.00249164 0.16029095 yobit
0.00001898 100.80000017 0.00191318 yobit
0.00001899 112.85023826 0.00214303 yobit
0.00001950 5.25080044 0.00010239 yobit
0.00001980 5.10000000 0.00010098 yobit
0.00001988 10.15967665 0.00020197 yobit
0.00001989 5.65000038 0.00011238 yobit
0.00001990 2,086.01696605 0.04151174 yobit
0.00001991 9.00000000 0.00017919 yobit
0.00001992 9.00000000 0.00017928 yobit
0.00001993 9.00000000 0.00017937 yobit
0.00001994 1,396.56079740 0.02784742 yobit
0.00001995 9.00000000 0.00017955 yobit
0.00001996 9.00000000 0.00017964 yobit
0.00001997 9.00000000 0.00017973 yobit
0.00001998 9.00000000 0.00017982 yobit
0.00001999 9.00000000 0.00017991 yobit
0.00002000 10,028.30500053 0.20056610 yobit
0.00002001 9.00000000 0.00018009 yobit
0.00002002 9.00000000 0.00018018 yobit
0.00002003 9.00000000 0.00018027 yobit
0.00002004 9.00000000 0.00018036 yobit
0.00002010 5.00000014 0.00010050 yobit
0.00002050 9.95000014 0.00020398 yobit
0.00002055 9.10000032 0.00018701 yobit
0.00002056 15.00000000 0.00030840 yobit
0.00002057 15.00000000 0.00030855 yobit
0.00002058 15.00000000 0.00030870 yobit
0.00002059 10.00000000 0.00020590 yobit
0.00002060 10.00000000 0.00020600 yobit
0.00002061 5.00000000 0.00010305 yobit
0.00002062 10.00000000 0.00020620 yobit
0.00002063 5.00000000 0.00010315 yobit
0.00002064 10.00000000 0.00020640 yobit
0.00002065 5.00000000 0.00010325 yobit
0.00002066 10.00000000 0.00020660 yobit
0.00002067 5.00000000 0.00010335 yobit
0.00002068 10.00000000 0.00020680 yobit
0.00002069 5.00000000 0.00010345 yobit
0.00002070 5.00000000 0.00010350 yobit
0.00002071 10.00000000 0.00020710 yobit
0.00002082 10.40000000 0.00021653 yobit
0.00002084 4.90000000 0.00010212 yobit
0.00002085 4.89000000 0.00010196 yobit
0.00002086 4.89000000 0.00010201 yobit
0.00002090 4.87000000 0.00010178 yobit
0.00002092 4.87000000 0.00010188 yobit
0.00002093 9.70000000 0.00020302 yobit
0.00002095 4.83000000 0.00010119 yobit
0.00002096 25.00000000 0.00052400 yobit
0.00002099 4.79000000 0.00010054 yobit
0.00002100 2,912.48383681 0.06116216 yobit
0.00002150 4.75000000 0.00010213 yobit
0.00002198 25.00000000 0.00054950 yobit
0.00002199 9.24000001 0.00020319 yobit
0.00002200 5,414.75000001 0.11912450 yobit
0.00002299 4.39000000 0.00010093 yobit
0.00002300 410.00000000 0.00943000 yobit
0.00002302 4.36000000 0.00010037 yobit
0.00002312 4.34000000 0.00010034 yobit
0.00002322 4.33000000 0.00010054 yobit
0.00002326 4.31000000 0.00010025 yobit
0.00002359 4.25000010 0.00010026 yobit
0.00002377 4.35000019 0.00010340 yobit
Price (BTC) Kobocoin Total (BTC) Exchange
0.00000331 145.00000000 0.00047995 yobit
0.00000322 160.19254658 0.00051582 yobit
0.00000321 623.05295950 0.00200000 yobit
0.00000275 550.00000000 0.00151250 yobit
0.00000262 900.00000000 0.00235800 yobit
0.00000260 153.30769230 0.00039860 yobit
0.00000255 200.00000000 0.00051000 yobit
0.00000177 282.48587570 0.00050000 yobit
0.00000168 100.00000000 0.00016800 yobit
0.00000146 2,739.72602739 0.00400000 yobit
0.00000145 29,171.52522540 0.04229871 yobit
0.00000144 5,000.00000000 0.00720000 yobit
0.00000142 4,000.00000000 0.00568000 yobit
0.00000125 10,648.00718562 0.01331001 yobit
0.00000121 28,669.42891076 0.03469001 yobit
0.00000120 19,000.00748501 0.02280001 yobit
0.00000119 5,840.33613445 0.00695000 yobit
0.00000118 5,709.85063770 0.00673762 yobit
0.00000117 7,777.88074560 0.00910012 yobit
0.00000115 103,889.34784203 0.11947275 yobit
0.00000108 1,851.16623472 0.00199926 yobit
0.00000107 1,000.00000000 0.00107000 yobit
0.00000101 3,700.00000000 0.00373700 yobit
0.00000100 100.00000000 0.00010000 yobit
0.00000089 3,368.51560745 0.00299798 yobit
0.00000070 5,707.76255707 0.00399543 yobit
0.00000051 9,784.73581213 0.00499022 yobit
0.00000033 750.00000000 0.00024750 yobit
0.00000032 16,566.62515566 0.00530132 yobit
0.00000031 4,000.00000000 0.00124000 yobit
0.00000030 40,000.00000000 0.01200000 yobit
0.00000015 100,000.00000000 0.01500000 yobit
0.00000011 100,000.00000000 0.01100000 yobit
0.00000008 100,000.00000000 0.00800000 yobit
0.00000005 50,000.00000000 0.00250000 yobit
0.00000004 100,000.00000000 0.00400000 yobit
0.00000002 100,000.00000000 0.00200000 yobit
0.00000001 110,000.00000000 0.00110000 yobit